本日行われた日本ソムリエ協会の2015年度ソムリエ呼称試験(2次試験)にて提供されたワインの銘柄は、下記の通りとの事です。
ソムリエ
収穫年 | 産地 | ぶどう品種 |
2012 | フランス | Sauvignon Blanc |
2014 | フランス | Riesling |
2012 | ニュージーランド | Pinot Noir |
その他のお酒 | ジン | |
その他のお酒 | スイート・ヴェルモット | |
ワインアドバイザー
収穫年 | 産地 | ブドウ品種 |
2013 | オーストラリア | Riesling |
2012 | フランス | Chardonnay |
2014 | フランス | Syrah |
その他のお酒 | コニャック | |
その他のお酒 | アマレット | |
ワインエキスパート
収穫年 | 産地 | ブドウ品種 |
2013 | オーストラリア | Riesling |
2012 | フランス | Chardonnay |
2014 | フランス | Syrah |
2012 | アメリカ | Cabernet Sauvignon |
その他のお酒 | コニャック | |
その他のお酒 | アマレット | |
シニアソムリエ
収穫年 | 産地 | ぶどう品種 |
2014 | Italy/Italie/Italia | Fiano |
2013 | Chile/Chili | Carmenère |
その他のお酒 | ピノー・デ・シャラント | |
その他のお酒 | ティフィン | |
シニア・アドバイザー
収穫年 | 産地 | ぶどう品種 |
2013 | Spain/Espagne/España | Albariño |
2013 | Australia/Australie | Shiraz |
2013 | Chile/Chili | Carmenère |
その他のお酒 | ピノー・デ・シャラント | |
シニアエキスパート
収穫年 | 産地 | ぶどう品種 |
2010 | Australia/Australie | Chardonnay |
2013 | Spain/Espagne/España | Albariño |
2013 | Australia/Australie | Shiraz |
2013 | Chile/Chili | Carmenère |
その他のお酒 | ピノー・デ・シャラント | |
ソムリエ協会のホームページでは、テイスティング用語シートも公開されていますので、よかったらご覧ください。