
ボルドー、サン・テミリオンの格付けは、メドック地区の格付け制定から100年後の1954年に制定されました。他の地区との最大の違いは、格付けが生産者主導によるもので、おおよそ10年毎に見直しが行われてる点です。
格付けの対象はAOCサン・テミリオン・グラン・クリュ(通常のAOCサン・テミリオンより収量などの規定が厳しいもの)を対象に、プルミエ・グランクリュ・クラッセと、グラン・クリュ・クラッセの2階層に格付けがなされています。さらに、プルミエ・グラン・クリュ・クラッセはA(アー)とB(ベー)に分かれるため、実質3階層の格付けとも言えます。すべて赤ワインです。
Türkisches schwules Pornomagazin Türkischer Bodybuilding-Mann geiler großer Schwanz bei businext testosteron cypionat projekt bodybuilding. das buch zur körperrekomposition laden sie pdf und epub lettura herunter.
| 制定 | 1954年 |
|---|---|
| 対象ワイン | サン・テミリオン・グラン・クリュ (赤ワイン) |
| 階層 | 2階層(実質3階層) |
| 見直し | おおよそ10年ごとに見直し。 最新は2012年ヴィンテージより適応。 |
2012年ヴィンテージより適応されるシャトーの数
最新の見直しによる格付けの適応は2012年からです。格付けシャトーの一覧は下記の通りです。
| プルミエ・グラン・クリュ・クラッセ | A | 4シャトー |
| B | 14シャトー | |
| グラン・クリュ・クラッセ | – | 64シャトー |
プルミエ・グラン・クリュ・クラッセ(A)
| シャトー名 | カタカナ |
|---|---|
| Château Ausone | シャトー・オーゾンヌ |
| Château Cheval Blanc | シャトー・シュヴァルブラン |
| Château Angélus | シャトー・アンジェリュス |
| Château Pavie | シャトー・パヴィー |
- サン・テミリオンの2トップ「シャトー・オーゾンヌ」
- サン・テミリオンの2トップ「シャトー・シュヴァル・ブラン」
- シャトー・アンジェリュス
- シャトー・パヴィ
シャトー・オーゾンヌとシュヴァル・ブランは、サン・テミリオンの2トップとして知られます。両者のテロワールは対局にあり、シャトー・オーゾンヌはコート(高台の意)にあり粘土石灰質が多くメロルーとカベルネ・フランとが半々。一方でシュヴァル・ブランはグラーヴ(砂利の意)の土壌で、カベルネ・フランの比率が多いのが特徴です。
シャトー・アンジェリュス、シャトー・パヴィは2012年の見直しの際に見事に昇格を果たし、これによりプルミエ・グラン・クリュクラッセAは合計4シャトーとなりました。
プルミエ・グラン・クリュクラッセ(B)
下記からは数が多いため、リスト形式にてご紹介します。
| シャトー名 | カタカナ |
|---|---|
| Château Beauséjour | シャトー・ボーセジュール |
| Château Beau-Séjour-Bécot | シャトー・ボーセジュール・ベコ |
| Château Bélair-Monange | シャトー・ベレール・モナンジュ |
| Château Canon | シャトー・カノン |
| Château Canon La Gaffelière | シャトー・カノンラバフリエール |
| Château Figeac | シャトー・フィジャック |
| Clos Fourtet | クロ・フルテ |
| Château la Gaffelière | シャトー・ラガフリエール |
| Château Larcis Ducasse | シャトー・ラルシデュカス |
| La mondotte | ラ・モンドット |
| Château Pavie Macqin | シャトー・パヴィーマカン |
| Château Troplong Mondot | シャトー・トロロン・モンド |
| Château Trottevieille | シャトー・トロットヴィエイユ |
| Château Valandraud | シャトー・ヴァランドロー |
グラン・クリュ・クラッセ
| シャトー名 | カタカナ |
|---|---|
| Château l’Arrosée | シャトー・ラロゼ |
| Château Balestard la Tonnelle | シャトー・バルスタール・ラ・ロ・ネル |
| Château Barde-Haut | シャトー・バルド・オー |
| Château Bellefont-Belcier | シャトー・ベルフォンベルジェ |
| Château Bellevue | シャトー・べルヴュ |
| Château Berliquet | シャトー・ベルリケ |
| Château Cadet-Bon | シャトー・カデ・ポン |
| Château Cap de Mourlin | シャトー・カップ・ド・ムルラン |
| Château le Chatelet | シャトー・シャトレ |
| Château Chauvin | シャトー・ショーヴァン |
| Château Clos de Sarpe | シャトー・クロ・ド・サルプ |
| Château La Clotte | シャトー・ラ・クロット |
| Château la Commanderie | シャトー・ラ・コマンドリー |
| Château Corbin | シャトー・コルバン |
| Château Côte de baleau | シャトー・コート・ド・バロー |
| Château La Couspaude | シャトー・ラ・クスポード |
| Château Dassault | シャトー・ダッソー |
| Château Destieux | シャトー・デスティーユ |
| Château La Dominique | シャトー・ラ・ドミニク |
| Château Faugères | シャトー・フォジェール |
| Château Faurie de Souchard | シャトー・フォリ・ド・スシャール |
| Château de Ferrand | シャトー・ド・フェラン |
| Château Fleur Cardinale | シャトー・フルール・カルディナール |
| Château La Fleur Morange | シャトー・ラ・フルール・モランジェ |
| Château Fombrauge | シャトー・フォン・ブロージュ |
| Château Fonplégade | シャトー・フォンプレガード |
| Château Fonroque | シャトー・フォンロック |
| Château Franc Mayne | シャトー・フラン・メーヌ |
| Château Grand Corbin | シャトー・グラン・コルバン |
| Château Grand Corbin-Despagne | シャトー・グラン・コルバン・デスパーニュ |
| Château Grand Mayne | シャトー・グラン・メーヌ |
| Château les Grandes Murailles | シャトー・レ・グランド・ミュレイユ |
| Château Grand-Pontet | シャトー・グラン・ポンテ |
| Château Guadet | シャトー・グァデ |
| Château Haut-Sarpe | シャトー・オー・サルプ |
| Clos des Jacobins | クロ・デ・ジャコバン |
| Couvent des Jacobins | クーヴァン・デ・ジャコバン |
| Château Jean Faure | シャトー・ジャン・フォール |
| Château Laniote | シャトー・ラニオット |
| Château Larmande | シャトー・ラルマンド |
| Château Laroque | シャトー・ラロック |
| Château Laroze | シャトー・ラローズ |
| Château Madeleine | シャトー・マドレーヌ |
| Château la Marzelle | シャトー・ラ・マルゼル |
| Château Monbousquet | シャトー・モンブスケ |
| Château Moulin du Cadet | シャトー・ムーラン・デュ・カデ |
| Clos de l’Oratoire | クロ・ド・ロラトワール |
| Château Pavie Decesse | シャトー・パヴィディセス |
| Château Peby Faugères | シャトー・ペビ・フォジェール |
| Château Petit Faurie de Soutard | シャトー・プティ・フォリ・ド・スタール |
| Château de Pressac | シャトー・ド・プレサック |
| Château le Priuré | シャトー・ル・プルウレ |
| Château Quinault l’Enclos | シャトー・キノー・ランクロ |
| Château Ripeau | シャトー・リポ |
| Château Rochebelle | シャトー・ロシュベル |
| Château Saint-Gerorges-Cote-Pavie | シャトー・サン・ジョリュジュ・コート・パヴィ |
| Clos Saint-Martin | クロ・サン・マルタン |
| Château Sansonnet | シャトー・サンソネ |
| Château La Serre | シャトー・ラ・セール |
| Château Soutard | シャトー・スタール |
| Château Tertre Daugay | シャトー・テルトル・ドーガイ |
| Château La Tour Figeac | シャトー・ラ・トゥール・フィジャック |
| Château Villemaurine | ヴィルモリンヌ |
| Château Yon-Figeac | ヨン・フィジャック |





