モンジャール・ミュニュレ(MONGEARD-MUGNERET)は、フランス・ブルゴーニュ地方のヴォーヌ・ロマネ村に居を置くワイン生産者です。手のひらが描かれたラベルもお馴染みで、世界中のレストランやワインショップで目にすることができます。
「エシェゾー」「グラン・エシェゾー」はDRCに次ぐ規模を誇る
モンジャール・ミュニュレのワインの中で、恐らく最も人気の高いものが「エシェゾー」「グラン・エシェゾー」の2つのグラン・クリュ(特級畑)です。両畑の所有面積ではDRCに次ぐ規模を誇り、所有する畑の区画もおおよそ中心部に近い良質な場所にあります。
人気のもう一つの理由がその価格帯。エシェゾー群をはじめ、ヴォーヌ・ロマネのプルミエ・クリュにおいても高品質でありながらも比較的手頃な価格で手に入ります。コート・ド・ニュイのテロワールを比較して味わいたい場合に、お勧めとなる生産者です。
33ヘクタールの畑を所有する比較的大きなドメーヌ
現在のドメーヌの当主は、ヴァンサン・モンジャール氏。
モンジャール家はブルゴーニュで8代にわたってブドウを栽培している老舗ドメーヌであり、彼の父はヴォーヌ・ロマネ村の村長も務め、ドメーヌを大きく発展させた人物でもあります。
その父の後を継いだヴァンサン氏は、父の世代に比べ、やや樽香を抑えた洗練されたワインを作るようになりました。テロワールの特徴を活かした濃縮した果実味と、樽香、フィネスを兼ね備えたワインを作り、時代と共にドメーヌの名声さらに高めてきました。現在、ブルゴーニュに33haの畑を所有し、家族経営のドメーヌとしては比較的大きな規模の生産者となっています。
2016年からは三女の夫であるアレクサンドル・カルミナティ氏を後継者に指名しており、今後のワイン作りにも注目が集まります。
モンジャール・ミュニュレのワインリスト
赤ワイン
| おすすめ | ワイン名 | 参考価格帯 |
|---|---|---|
| フィクサン | ¥6,000 | |
| フィクサン ヴィエイユ ヴィーニュ | ¥7,000 | |
| ジュヴレ シャンベルタン | ¥10,000 | |
| シャンボル ミュジニー | ¥10,000 | |
| ヴージョ プルミエ クリュ | ¥14,500 | |
| ヴージョ プルミエ クリュ レ クラ | ¥14,500 | |
| クロ ド ヴージョ グラン クリュ | ¥26,000 | |
| おすすめ | ヴォーヌ ロマネ | ¥9,600 |
| ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ アン ノルヴォー | ¥14,500 | |
| ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ スショ | ¥15,000 | |
| ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ ゾルヴォー | ¥14,500 | |
| ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ プチモン | ¥15,000 | |
| ヴォーヌ ロマネ レ メジエール オート | ¥10,000 | |
| おすすめ | エシェゾー グラン クリュ | ¥20,000 |
| エシェゾー グラン クリュ ラ グランド コンプリカシオン | ¥31,000 | |
| グラン エシェゾー グラン クリュ | ¥30,000 | |
| リッシュブール グラン クリュ | ¥66,000 | |
| ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ オー ブード | ¥15,000 | |
| ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ レ ブード | ¥15,000 | |
| ニュイ サン ジョルジュ レ プラトー | ¥9,500 | |
| サヴィニー レ ボーヌ ルージュ | ¥6,000 | |
| サヴィニー レ ボーヌ プルミエ クリュ レ ナルバントン | ¥7,000 | |
| ボーヌ プルミエ クリュ レ ザヴォー | ¥7,000 | |
| ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ ラクロワ | ¥4,500 | |
| ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ レ ダム ユゲット | ¥4,200 | |
| ブルゴーニュ グランドルディネール ラ シューペルブ ルージュ | ¥2,600 | |
| ブルゴーニュ ピノ ノワール | ¥3,200 | |
| ブルゴーニュ ピノ ノワール キュヴェ サピドュス | ¥3,700 |
白ワイン
| おすすめ | ワイン名 | 参考価格帯 |
|---|---|---|
| マルサネ クロ デュ ロワ ブラン | ¥5,500 | |
| ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン ル プリウレ | ¥4,500 | |
| ブルゴーニュ シャルドネ | ¥3,300 |
